程力牌CL5070TSLE6型掃路車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) |
額定質量: | 2130(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1837,1055/1900,1055/1750(mm) |
整備質量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/ 4720 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 1..整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系為:6200/1055/1837/3308,5905/1055/1900/2950,5505/1055/1750/2700。2.后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:475mm. 3.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。4.該車主要作用于路面的機械化清掃作業;專用裝置為掃刷.5.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
全國購車咨詢熱線:13997888217 孫經理
2023最新價格了解:QQ咨詢252584885
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://www.zengzong.cn