程力牌CL5120GLQ6LS型瀝青灑布車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告型號: | CL5120GLQ6LS |
公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
產品號: | 目錄序號: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5120GLQ6LS型瀝青灑布車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7320,7220×2350,2275×2900,3050 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 11995 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6550,5980 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/14,23/16 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110,1280/1980,1230/1560 |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數: | 2 | **車速: | 103,89 |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 125 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、僅采用3800mm軸距,前懸1130mm和1180mm的底盤; 2、該車廣泛應用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業,主要專用裝置瀝青罐體,瀝青噴灑系統,罐體總容量:6.12立方米,有效容積:5.83立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×2050×1580,罐體保溫層厚度為70mm;選裝方圓罐罐體外觀時,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3500×2000×1450,罐體保溫層厚度為50mm;介質:液態瀝青,密度:900千克/立方米;3、側防護材料采用Q235,焊接連接;選裝鋁合金材質的側防護,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高320mm;4、隨底盤選裝駕駛室, ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M ,ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.5、選裝外觀結構、外形長與前懸/后懸(mm)對應關系:7320/1130/2390,7320/1180/2340,7220/1130/2290,7220/1180/2240;當整備質量為6550kg,對應的載質量為:5315(2人),5250(3人);當整備質量為5980kg,對應的載質量為:5885(2人),5820(3人)。選裝踏梯樣式,選裝弧形擋泥板. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M **有限公司 | 標識**: | 3M |
標識型號 | 983D |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。