東風(fēng)牌DFH5200CCYDX2型倉柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號: | DFH5200CCYDX2 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | DFH1200DX2 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道10號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌DFH5200CCYDX2型倉柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3990 (mm) | 貨箱尺寸: | 9600,9500,9400×2450,2400×800,600 (mm) |
總質(zhì)量: | 20250 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10125 | 額定載質(zhì)量: | 1.00 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 13/17 | 前懸/后懸: | 1480/2655 |
軸荷: | 4800/4800/10890 | 軸距: | 1995+5450 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89,110 |
油耗: | 31.2 | 彈簧片數(shù): | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件,選裝駕駛室頂部"東風(fēng)商用車"企業(yè)標(biāo)識與車門標(biāo)識;選裝單油箱,雙油箱或雙腔油箱;選裝后處理外形和后處理隔熱板,選裝后處理隔熱罩;選裝不同材料的儲氣筒;選裝頂置空調(diào);選裝駐車空調(diào)電瓶;選裝工具箱位置和駕駛室車門裙板;選裝箱體結(jié)構(gòu)和后門;倉柵內(nèi)高為2350mm,2400mm,2450mm,2500mm,2550mm,2570mm,2600mm,2650mm;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,工程塑料,連接方式螺栓連接.選裝后下部防護(hù):材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm.材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動機(jī)DDi75E350-60對應(yīng)油耗申報值31.2L/100km,發(fā)動機(jī)DDi75E300-60對應(yīng)油耗申報值31.2L/100km,發(fā)動機(jī)DDi75E260-60對應(yīng)油耗申報值31.2L/100km,發(fā)動機(jī)D6.7NS6B260對應(yīng)油耗申報值31.2L/100km,發(fā)動機(jī)D6.7NS6B290對應(yīng)油耗申報值31.2L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識**: | DM,DM,博安,通明,通明 |
標(biāo)識型號 | DMCT1800,DMCT1000,983BM,TM9600-2,TM9100 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。