東風牌DFV5317CCYGP6D1型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | DFV5317CCYGP6D1 |
公告批次: | 355 | 發布日期: | 20220511 |
產品號: | 目錄序號: | 115 | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DFV1317GP6DJ1 |
企業名稱: | 東風商用車**有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | **烏魯木齊經濟技術開發區沂蒙山街456號 | 免征: | |
生產地址: | 烏魯木齊經濟技術開發區沂蒙山街456號,湖北省十堰市張灣區漢江南路28號,湖北省老河口市航空路35號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
東風牌DFV5317CCYGP6D1型倉柵式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000,10350,11150×2550×3900,3990 (mm) | 貨箱尺寸: | 9400,9600,9500,7800,8600×2400,2450×600,800 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12740,11600 | 額定載質量: | 1.43,1.67 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 22/16,22/14 | 前懸/后懸: | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610,1440/2160,1500/2100 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350 |
軸數: | 4 | **車速: | 90,89 |
油耗: | 34.8 | 彈簧片數: | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213 |
DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324 |
L9NS6B360 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 294 |
L9NS6B340 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 251 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1:側防護材料為Q235時與車輛采用螺栓連接或焊接,側防護材料為工程塑料時與車輛采用螺栓連接,后防護材料為Q235時斷面尺寸為120×60,與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護材料為DL510時斷面尺寸為120×80,與車輛采用螺栓連接,后防護離地高度可為440mm,460mm,480mm,裝ABS,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.倉柵頂部到貨箱底板的內部高度為2500mm,2600mm,應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝箱體結構,選裝高頂駕駛室及前圍面板造型,頂部氣喇叭,遮陽板為選裝件可不安裝.發動機對應油耗值均為34.8L/100km.該車可選裝ETC車載裝置,6:總長/軸距對應關系:12000/2050+4400+1350(2050+4600+1350),11150/2050+4000+1350,10350/2050+3100+1350 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M**有限公司 | 標識**: | 3M |
標識型號 | 983 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。