【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20225,20160 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10645 | 外形尺寸(mm) | 11200x2500x3270,3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸車,類項號:3,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):8400?400?700。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:VIEABS-II/上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7700 7700 |
195 216 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險品運輸車,類項號:3,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積25.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):8400?400?700。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:VIEABS-II/上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。
油車簡介 |
全國購車咨詢熱線:13997888217 孫經(jīng)理
2023最新價格了解:QQ咨詢252584885
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.zengzong.cn