【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11880,11945 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18925 | 外形尺寸(mm) | 11990x2498x3990 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | 7500,7300,8000x2390x500,400,400 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 最高車速(Km/h) | 102 |
配置 | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質(zhì)量11945kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人; 額定載質(zhì)量11880kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后防護(hù)用裙邊機(jī)構(gòu)防護(hù)板替代,故后防護(hù)豁免。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): D10.34-40, D10.38-40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667D1H | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質(zhì)量11945kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人; 額定載質(zhì)量11880kg,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后防護(hù)用裙邊機(jī)構(gòu)防護(hù)板替代,故后防護(hù)豁免。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): D10.34-40, D10.38-40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS系統(tǒng)型號(hào)為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。
隨車起重運(yùn)輸車,是一種通過(guò)液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤(pán)、貨廂、取力器、吊機(jī)組成。載貨汽車底盤(pán)可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。
|
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13997888217 孫經(jīng)理
2023最新價(jià)格了解:QQ咨詢252584885
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.zengzong.cn