【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12170,12105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18700 | 外形尺寸(mm) | 11580x2550x4000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+3650+1350,1800+3850+1350 | 最高車速(Km/h) | 77 |
配置 | 攪動(dòng)容量為5.5立方米。選裝側(cè)面爬梯。側(cè),后防護(hù)材料為Q235, 螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。該車應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5313GJB-XL | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR, 12.00-20 16PR, 11.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.375E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 276 |
【專用功能說明】 | |||
攪動(dòng)容量為5.5立方米。選裝側(cè)面爬梯。側(cè),后防護(hù)材料為Q235, 螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸60?50mm,離地高500mm。該車應(yīng)裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤加裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司。 |
全國購車咨詢熱線:13997888217 孫經(jīng)理
2023最新價(jià)格了解:QQ咨詢252584885
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:http://www.zengzong.cn